<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Najnowsze wiadomości</title>
	<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:24:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Transmisja internetowa ZWZ</title>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/transmisja-internetowa-zwz/</link>
		<comments>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/transmisja-internetowa-zwz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/transmisja-internetowa-zwz/</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z Dobrymi Praktykami Sp&#243;&#322;ek Notowanych na GPW, obrady najbli&#380;szego XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku w dniu 30 marca 2010 r. od godziny 15.00 b&#281;dzie mo&#380;na &#347;ledzi&#263; za po&#347;rednictwem transmisji internetowej.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgodnie z Dobrymi Praktykami Sp&oacute;&#322;ek Notowanych na GPW, obrady najbli&#380;szego XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku w dniu 30 marca 2010 r. od godziny 15.00 b&#281;dzie mo&#380;na &#347;ledzi&#263; za po&#347;rednictwem transmisji internetowej.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/transmisja-internetowa-zwz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>World Trends, 19 marca 2010</title>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/world-trends-19-marca-2010/</link>
		<comments>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/world-trends-19-marca-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/world-trends-19-marca-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajsza sesja zako&#324;czy&#322;a si&#281; na niewielkim minusie a WIG20 zahaczy&#322; o &#347;rodowe maksimum bia&#322;ego marubozu.&#160; Indeks dwudziestu najwi&#281;kszych sp&#243;&#322;ek oddala si&#281; od psychologicznej bariery 2500 punkt&#243;w, kt&#243;ra zosta&#322;a tylko raz pokonana w tym roku. Zdecydowanie lepiej zachowuje si&#281; szeroki rynek reprezentowany przez WIG, kt&#243;ry po czwartkowej sesji nadal pozostaje ponad lini&#261; wsparcia usytuowan&#261; na wysoko&#347;ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczorajsza sesja zako&#324;czy&#322;a si&#281; na niewielkim minusie a WIG20 zahaczy&#322; o &#347;rodowe maksimum bia&#322;ego marubozu.&nbsp; Indeks dwudziestu najwi&#281;kszych sp&oacute;&#322;ek oddala si&#281; od psychologicznej bariery 2500 punkt&oacute;w, kt&oacute;ra zosta&#322;a tylko raz pokonana w tym roku. Zdecydowanie lepiej zachowuje si&#281; szeroki rynek reprezentowany przez WIG, kt&oacute;ry po czwartkowej sesji nadal pozostaje ponad lini&#261; wsparcia usytuowan&#261; na wysoko&#347;ci styczniowego maksimum.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/world-trends-19-marca-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Komentarz poranny, 19 marca 2010</title>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-poranny-19-marca-2010/</link>
		<comments>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-poranny-19-marca-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-poranny-19-marca-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Wg firmy doradczej Deloitte nawet 3 mln os&#243;b o najni&#380;szych zarobkach mo&#380;e
straci&#263; dost&#281;p do kredyt&#243;w got&#243;wkowych w zwi&#261;zku z wprowadzeniem Rekomendacji T. Zgodnie z
niedawno przyj&#281;tym zaleceniem nadzoru finansowego koszty obs&#322;ugi rat nie b&#281;d&#261; mog&#322;y
przekracza&#263; 50% dochod&#243;w klienta lub 65% (przy wy&#380;szych zarobkach).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wg firmy doradczej Deloitte nawet 3 mln os&oacute;b o najni&#380;szych zarobkach mo&#380;e<br />
straci&#263; dost&#281;p do kredyt&oacute;w got&oacute;wkowych w zwi&#261;zku z wprowadzeniem Rekomendacji T. Zgodnie z<br />
niedawno przyj&#281;tym zaleceniem nadzoru finansowego koszty obs&#322;ugi rat nie b&#281;d&#261; mog&#322;y<br />
przekracza&#263; 50% dochod&oacute;w klienta lub 65% (przy wy&#380;szych zarobkach).</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-poranny-19-marca-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Komentarz dzienny, 19 marca 2010</title>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-dzienny-19-marca-2010/</link>
		<comments>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-dzienny-19-marca-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-dzienny-19-marca-2010/</guid>
		<description><![CDATA[W &#8222;Minutes&#8221; po lutowym posiedzeniu nie mo&#380;na nazwa&#263; zaskoczeniem. Praktycznie bez zmian pozosta&#322;a kwestia sfery realnej, z g&#322;&#243;wnymi zagro&#380;eniami dla polskiego tempa wzrostu PKB p&#322;yn&#261;cymi z gospodarek strefy euro wraz z wyczerpaniem efektu program&#243;w stymulacyjnych.&#160; Z zapisu posiedzenia wynika, &#380;e to w&#322;a&#347;nie mi&#281;dzy innymi obawy przed nietrwa&#322;o&#347;ci&#261; o&#380;ywienia powstrzyma&#322;y RPP przed zmian&#261; nieformalnego nastawienia na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W &bdquo;Minutes&rdquo; po lutowym posiedzeniu nie mo&#380;na nazwa&#263; zaskoczeniem. Praktycznie bez zmian pozosta&#322;a kwestia sfery realnej, z g&#322;&oacute;wnymi zagro&#380;eniami dla polskiego tempa wzrostu PKB p&#322;yn&#261;cymi z gospodarek strefy euro wraz z wyczerpaniem efektu program&oacute;w stymulacyjnych.&nbsp; Z zapisu posiedzenia wynika, &#380;e to w&#322;a&#347;nie mi&#281;dzy innymi obawy przed nietrwa&#322;o&#347;ci&#261; o&#380;ywienia powstrzyma&#322;y RPP przed zmian&#261; nieformalnego nastawienia na bardziej restrykcyjne.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-dzienny-19-marca-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Budownictwo energetyczne, 12 marca 2010</title>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/budownictwo-energetyczne-12-marca-2010/</link>
		<comments>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/budownictwo-energetyczne-12-marca-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/budownictwo-energetyczne-12-marca-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Oczekujemy, &#380;e do ko&#324;ca 2015 roku mog&#261; ruszy&#263; budowy nowych blok&#243;w o &#322;&#261;cznym koszcie oko&#322;o 113 mld PLN. Przychody z budowy pierwszych obiekt&#243;w mog&#261; pojawi&#263; si&#281; dopiero w 2012/2013, jednak pojawiaj&#261;cy si&#281; z du&#380;ym wyprzedzeniem nap&#322;yw pozytywnych wiadomo&#347;ci (og&#322;oszenia i rozstrzygni&#281;cia przetarg&#243;w) pozwala wcze&#347;niej dyskontowa&#263; przysz&#322;e wyniki sp&#243;&#322;ek. Kluczowym wydarzeniem b&#281;dzie oczekiwane og&#322;oszenie w po&#322;owie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oczekujemy, &#380;e do ko&#324;ca 2015 roku mog&#261; ruszy&#263; budowy nowych blok&oacute;w o &#322;&#261;cznym koszcie oko&#322;o 113 mld PLN. Przychody z budowy pierwszych obiekt&oacute;w mog&#261; pojawi&#263; si&#281; dopiero w 2012/2013, jednak pojawiaj&#261;cy si&#281; z du&#380;ym wyprzedzeniem nap&#322;yw pozytywnych wiadomo&#347;ci (og&#322;oszenia i rozstrzygni&#281;cia przetarg&oacute;w) pozwala wcze&#347;niej dyskontowa&#263; przysz&#322;e wyniki sp&oacute;&#322;ek. Kluczowym wydarzeniem b&#281;dzie oczekiwane og&#322;oszenie w po&#322;owie 2011 roku listy mocy uprawnionych do ulg od koszt&oacute;w emisji CO2.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/budownictwo-energetyczne-12-marca-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>World Trends, 18 marca 2010</title>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/world-trends-18-marca-2010/</link>
		<comments>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/world-trends-18-marca-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/world-trends-18-marca-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajsza sesja przynios&#322;a nowe rozwi&#261;zania w og&#243;lnej ocenie rynku. Po tym jak WIG pokona&#322; styczniowe szczyty i zrobi&#322; to na otwarcie sesji generuj&#261;c luk&#281; hossy, kt&#243;ra przebiega na wysoko&#347;ci 41653 &#8211; 41828 punkt&#243;w. Jest to niew&#261;tpliwie pokaz si&#322;y byk&#243;w, kt&#243;re konsekwentnie&#160; od miesi&#261;ca wbrew og&#243;lnej opinii rynku o mo&#380;liwym okresie korekcyjnym na GPW, maszeruj&#261; na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczorajsza sesja przynios&#322;a nowe rozwi&#261;zania w og&oacute;lnej ocenie rynku. Po tym jak WIG pokona&#322; styczniowe szczyty i zrobi&#322; to na otwarcie sesji generuj&#261;c luk&#281; hossy, kt&oacute;ra przebiega na wysoko&#347;ci 41653 &ndash; 41828 punkt&oacute;w. Jest to niew&#261;tpliwie pokaz si&#322;y byk&oacute;w, kt&oacute;re konsekwentnie&nbsp; od miesi&#261;ca wbrew og&oacute;lnej opinii rynku o mo&#380;liwym okresie korekcyjnym na GPW, maszeruj&#261; na p&oacute;&#322;noc zostawiaj&#261;c w tyle niezdecydowanych graczy gie&#322;dowych.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/world-trends-18-marca-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poland Weekly Review, 18 marca 2010</title>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/poland-weekly-review-18-marca-2010/</link>
		<comments>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/poland-weekly-review-18-marca-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/poland-weekly-review-18-marca-2010/</guid>
		<description><![CDATA[CPI inflation in February hit 2.9% y/y. Revision in the consumption basket (among the
major ones: higher weight attached to lodging and restaurants and hotels, lower to foods) has
brought January CPI to 3.5% y/y (from previously announced 3.6%). We see core inflation (to be
released next week) at 2.3-2.4% y/y. Inflationary processes in Poland seem to exhibit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CPI inflation in February hit 2.9% y/y. Revision in the consumption basket (among the<br />
major ones: higher weight attached to lodging and restaurants and hotels, lower to foods) has<br />
brought January CPI to 3.5% y/y (from previously announced 3.6%). We see core inflation (to be<br />
released next week) at 2.3-2.4% y/y. Inflationary processes in Poland seem to exhibit rather<br />
neutral momentum.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/poland-weekly-review-18-marca-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Komentarz poranny, 18 marca 2010</title>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-poranny-18-marca-2010/</link>
		<comments>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-poranny-18-marca-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-poranny-18-marca-2010/</guid>
		<description><![CDATA[W tygodniu zako&#324;czonym 12 marca zapasy ropy w USA wzros&#322;y o 1 mln bary&#322;ek, co przy
umocnienieniu dolara wp&#322;yn&#281;&#322;o na wczorajsz&#261; realizacj&#281; zysk&#243;w na tym surowcu przez inwestor&#243;w
mimo i&#380; dane nie przynios&#322;y zaskoczenia w relacji do konsensusu (+1,15 mln bary&#322;ek).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tygodniu zako&#324;czonym 12 marca zapasy ropy w USA wzros&#322;y o 1 mln bary&#322;ek, co przy<br />
umocnienieniu dolara wp&#322;yn&#281;&#322;o na wczorajsz&#261; realizacj&#281; zysk&oacute;w na tym surowcu przez inwestor&oacute;w<br />
mimo i&#380; dane nie przynios&#322;y zaskoczenia w relacji do konsensusu (+1,15 mln bary&#322;ek).</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-poranny-18-marca-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Komentarz dzienny, 18 marca 2010</title>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-dzienny-18-marca-2010/</link>
		<comments>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-dzienny-18-marca-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-dzienny-18-marca-2010/</guid>
		<description><![CDATA[W lutym roczna dynamika produkcji przemys&#322;owej wzros&#322;a do 9,2% z 8,5% zanotowanych w styczniu, co jest wynikiem zbli&#380;onym do naszych prognoz. Wzrost dynamiki to jednak w du&#380;ym stopniu efekt wy&#380;szej liczby dni roboczych w por&#243;wnaniu z lutym 2009. W uj&#281;ciu miesi&#281;cznym i po odsezonowaniu wzrost produkcji oszacowano na 0,9%, co oznacza os&#322;abienie momentum wzgl&#281;dem stycznia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W lutym roczna dynamika produkcji przemys&#322;owej wzros&#322;a do 9,2% z 8,5% zanotowanych w styczniu, co jest wynikiem zbli&#380;onym do naszych prognoz. Wzrost dynamiki to jednak w du&#380;ym stopniu efekt wy&#380;szej liczby dni roboczych w por&oacute;wnaniu z lutym 2009. W uj&#281;ciu miesi&#281;cznym i po odsezonowaniu wzrost produkcji oszacowano na 0,9%, co oznacza os&#322;abienie momentum wzgl&#281;dem stycznia (dynamika miesi&#281;czna 2,5%).</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-dzienny-18-marca-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erbud, 11 marca 2010</title>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/erbud-11-marca-2010/</link>
		<comments>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/erbud-11-marca-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/erbud-11-marca-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Uwa&#380;amy, &#380;e akcjonariusz Erbudu nie powinien w najbli&#380;szym czasie spodziewa&#263; si&#281; wi&#281;kszych zaskocze&#324;. Portfel zlece&#324; na rok 2010 w zakresie generalnego wykonawstwa w kraju jest ju&#380; zape&#322;niony w 82-89% (zale&#380;nie, czy uwzgl&#281;dni&#263; wyb&#243;r oferty na budow&#281; przej&#347;cia granicznego w Budomierzu). W portfelu sp&#243;&#322;ki wyr&#243;&#380;niaj&#261; si&#281; kontrakty kalkulowane po cenach z 2008 roku, kt&#243;re mog&#261; zapewni&#263; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uwa&#380;amy, &#380;e akcjonariusz Erbudu nie powinien w najbli&#380;szym czasie spodziewa&#263; si&#281; wi&#281;kszych zaskocze&#324;. Portfel zlece&#324; na rok 2010 w zakresie generalnego wykonawstwa w kraju jest ju&#380; zape&#322;niony w 82-89% (zale&#380;nie, czy uwzgl&#281;dni&#263; wyb&oacute;r oferty na budow&#281; przej&#347;cia granicznego w Budomierzu). W portfelu sp&oacute;&#322;ki wyr&oacute;&#380;niaj&#261; si&#281; kontrakty kalkulowane po cenach z 2008 roku, kt&oacute;re mog&#261; zapewni&#263; wysok&#261; rentowno&#347;&#263; (centrum handlowe w Bytomiu i Wa&#322;brzychu).</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/erbud-11-marca-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
