<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Najnowsze wiadomości</title>
	<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 13:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Transmisja internetowa ZWZ</title>
		<description>Zgodnie z Dobrymi Praktykami Sp&#243;&#322;ek Notowanych na GPW, obrady najbli&#380;szego XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku w dniu 30 marca 2010 r. od godziny 15.00 b&#281;dzie mo&#380;na &#347;ledzi&#263; za po&#347;rednictwem transmisji internetowej.
 </description>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/transmisja-internetowa-zwz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>World Trends, 19 marca 2010</title>
		<description>Wczorajsza sesja zako&#324;czy&#322;a si&#281; na niewielkim minusie a WIG20 zahaczy&#322; o &#347;rodowe maksimum bia&#322;ego marubozu.&#160; Indeks dwudziestu najwi&#281;kszych sp&#243;&#322;ek oddala si&#281; od psychologicznej bariery 2500 punkt&#243;w, kt&#243;ra zosta&#322;a tylko raz pokonana w tym roku. Zdecydowanie lepiej zachowuje si&#281; szeroki rynek reprezentowany przez WIG, kt&#243;ry po czwartkowej sesji nadal pozostaje ponad ...</description>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/world-trends-19-marca-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Komentarz poranny, 19 marca 2010</title>
		<description>Wg firmy doradczej Deloitte nawet 3 mln os&#243;b o najni&#380;szych zarobkach mo&#380;e
straci&#263; dost&#281;p do kredyt&#243;w got&#243;wkowych w zwi&#261;zku z wprowadzeniem Rekomendacji T. Zgodnie z
niedawno przyj&#281;tym zaleceniem nadzoru finansowego koszty obs&#322;ugi rat nie b&#281;d&#261; mog&#322;y
przekracza&#263; 50% dochod&#243;w klienta lub 65% (przy wy&#380;szych zarobkach).
 </description>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-poranny-19-marca-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Komentarz dzienny, 19 marca 2010</title>
		<description>W &#8222;Minutes&#8221; po lutowym posiedzeniu nie mo&#380;na nazwa&#263; zaskoczeniem. Praktycznie bez zmian pozosta&#322;a kwestia sfery realnej, z g&#322;&#243;wnymi zagro&#380;eniami dla polskiego tempa wzrostu PKB p&#322;yn&#261;cymi z gospodarek strefy euro wraz z wyczerpaniem efektu program&#243;w stymulacyjnych.&#160; Z zapisu posiedzenia wynika, &#380;e to w&#322;a&#347;nie mi&#281;dzy innymi obawy przed nietrwa&#322;o&#347;ci&#261; o&#380;ywienia powstrzyma&#322;y RPP ...</description>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-dzienny-19-marca-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Budownictwo energetyczne, 12 marca 2010</title>
		<description>Oczekujemy, &#380;e do ko&#324;ca 2015 roku mog&#261; ruszy&#263; budowy nowych blok&#243;w o &#322;&#261;cznym koszcie oko&#322;o 113 mld PLN. Przychody z budowy pierwszych obiekt&#243;w mog&#261; pojawi&#263; si&#281; dopiero w 2012/2013, jednak pojawiaj&#261;cy si&#281; z du&#380;ym wyprzedzeniem nap&#322;yw pozytywnych wiadomo&#347;ci (og&#322;oszenia i rozstrzygni&#281;cia przetarg&#243;w) pozwala wcze&#347;niej dyskontowa&#263; przysz&#322;e wyniki sp&#243;&#322;ek. Kluczowym wydarzeniem ...</description>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/budownictwo-energetyczne-12-marca-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>World Trends, 18 marca 2010</title>
		<description>Wczorajsza sesja przynios&#322;a nowe rozwi&#261;zania w og&#243;lnej ocenie rynku. Po tym jak WIG pokona&#322; styczniowe szczyty i zrobi&#322; to na otwarcie sesji generuj&#261;c luk&#281; hossy, kt&#243;ra przebiega na wysoko&#347;ci 41653 &#8211; 41828 punkt&#243;w. Jest to niew&#261;tpliwie pokaz si&#322;y byk&#243;w, kt&#243;re konsekwentnie&#160; od miesi&#261;ca wbrew og&#243;lnej opinii rynku o mo&#380;liwym okresie ...</description>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/world-trends-18-marca-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Poland Weekly Review, 18 marca 2010</title>
		<description>CPI inflation in February hit 2.9% y/y. Revision in the consumption basket (among the
major ones: higher weight attached to lodging and restaurants and hotels, lower to foods) has
brought January CPI to 3.5% y/y (from previously announced 3.6%). We see core inflation (to be
released next week) at 2.3-2.4% y/y. Inflationary processes ...</description>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/poland-weekly-review-18-marca-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Komentarz poranny, 18 marca 2010</title>
		<description>W tygodniu zako&#324;czonym 12 marca zapasy ropy w USA wzros&#322;y o 1 mln bary&#322;ek, co przy
umocnienieniu dolara wp&#322;yn&#281;&#322;o na wczorajsz&#261; realizacj&#281; zysk&#243;w na tym surowcu przez inwestor&#243;w
mimo i&#380; dane nie przynios&#322;y zaskoczenia w relacji do konsensusu (+1,15 mln bary&#322;ek).
 </description>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-poranny-18-marca-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Komentarz dzienny, 18 marca 2010</title>
		<description>W lutym roczna dynamika produkcji przemys&#322;owej wzros&#322;a do 9,2% z 8,5% zanotowanych w styczniu, co jest wynikiem zbli&#380;onym do naszych prognoz. Wzrost dynamiki to jednak w du&#380;ym stopniu efekt wy&#380;szej liczby dni roboczych w por&#243;wnaniu z lutym 2009. W uj&#281;ciu miesi&#281;cznym i po odsezonowaniu wzrost produkcji oszacowano na 0,9%, co ...</description>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/komentarz-dzienny-18-marca-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erbud, 11 marca 2010</title>
		<description>Uwa&#380;amy, &#380;e akcjonariusz Erbudu nie powinien w najbli&#380;szym czasie spodziewa&#263; si&#281; wi&#281;kszych zaskocze&#324;. Portfel zlece&#324; na rok 2010 w zakresie generalnego wykonawstwa w kraju jest ju&#380; zape&#322;niony w 82-89% (zale&#380;nie, czy uwzgl&#281;dni&#263; wyb&#243;r oferty na budow&#281; przej&#347;cia granicznego w Budomierzu). W portfelu sp&#243;&#322;ki wyr&#243;&#380;niaj&#261; si&#281; kontrakty kalkulowane po cenach z ...</description>
		<link>http://nowosci.pierwsza-praca.info/bez-kategorii/erbud-11-marca-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<br />
<b>Warning</b>:  MagpieRSS: Failed to parse RSS file. (unknown encoding at line 1, column 30) in <b>/home/ekiteorg/public_html/pierwszapraca/nowosci/wp-content/plugins/wp-autoblog/rss_fetch.inc</b> on line <b>237</b><br />
